こんにちは! ハワイ不動産購入のお手伝いをしているハワイ州公認不動産取引士のエバンです。

——————- お知らせ —————–

  • 天方エバン個別相談会 in 東京は8/8です。申し込み、詳細はこちらからどうぞ。
  • 不動産投資サイト「健美家」でコラム連載中です。よろしかったら読んでみて下さい!

———————————————

今日現在で

 

  1. RC造
  2. 築47年オーバー
  3. ワイキキ
  4. 1ベッド以上(融資の対象)

 

 

上記条件を満たす物件は33件あります。

 

 

これらの減価償却額の割合を見て行きましょう。

 

 

 

建物名 価格 建物価値割合 建物価値 減価償却費(年) 融資頭金 築年
Waikiki Shore $940,000 96.38% $905,946 $100,661 $282,000 1960
Ilikai Apt Bldg $2,300,000 95.90% $2,205,586 $245,065 $690,000 1965
Waikiki Shore $825,000 95.35% $786,596 $87,400 $247,500 1960
Ilikai Apt Bldg $595,000 91.30% $543,213 $60,357 $178,500 1965
Ilikai Apt Bldg $580,000 90.20% $523,151 $58,128 $174,000 1965
Ilikai Apt Bldg $578,000 89.63% $518,037 $57,560 $173,400 1965
Ilikai Apt Bldg $1,600,000 89.58% $1,433,312 $159,257 $480,000 1965
Ilikai Apt Bldg $399,999 86.86% $347,420 $38,602 $119,999.70 1965
Niihau Apts Inc $297,000 86.69% $257,464 $28,607 $89,100 1960
Kaiolu Sunrise $395,000 86.55% $341,887 $37,987 $118,500 1961
Kaiolu Sunrise $389,000 86.25% $335,511 $37,279 $116,700 1961
Ilikai Apt Bldg $325,000 85.97% $279,417 $31,046 $97,500 1965
Rosalei ltd $199,900 85.96% $171,833 $19,093 $59,970 1955
Foster Tower $1,455,500 85.74% $1,247,912 $138,657 $436,650 1962
ALA WAI PALMS $333,000 81.57% $271,616 $30,180 $99,900 1961
Kalakauan $185,000 79.73% $147,495 $16,388 $55,500 1966
Kalakauan $155,000 78.43% $121,565 $13,507 $46,500 1966
Kalakauan $210,000 78.29% $164,407 $18,267 $63,000 1966
Bel-Aire The $448,500 73.50% $329,652 $36,628 $134,550 1961
Regency On Beachwalk $475,000 73.09% $347,175 $38,575 $142,500 1961
Hale O Nai’a $319,000 69.42% $221,435 $24,604 $95,700 1966
Regency On BeachWalk $390,000 61.40% $239,441 $26,605 $117,000 1961
Hale Walina $219,000 61.06% $133,716 $14,857 $65,700 1965
Marina Gardens $325,000 57.68% $187,465 $20,829 $97,500 1950
Regency On Beachwalk $577,000 56.34% $325,105 $36,123 $173,100 1961
Marina Gardens $245,000 46.90% $114,917 $12,769 $73,500 1950
Marina Gardens $265,000 46.90% $124,298 $13,811 $79,500 1950
Marina Gardens $265,000 46.90% $124,298 $13,811 $79,500 1950
Marina Gardens $265,000 46.50% $123,228 $13,692 $79,500 1950
Marina Gardens $240,000 46.50% $111,602 $12,400 $72,000 1950
Hawaiiana Gardens $250,000 43.02% $107,548 $11,950 $75,000 1950
Hawaiiana Gardens $260,000 43.02% $111,850 $12,428 $78,000 1950
Hawaiiana Gardens $245,000 42.53% $104,199 $11,578 $73,500 1950

 

これによると最も建物価値が高いのはWaikiki Shoreの96.38%。 2800万円の頭金で年間1千万円の減価償却を9年間継続できます。

 

最も償却額が大きいのはイリカイアパートの$245,000/年で今日のレートで年間約2400万円です。

 

投資額を最小限に抑えたければカラカウアンですね。約460万円の投資で合計1200万以上の経費化が可能です。 年間130万円の経費って結構すごいですよね。

 

 

ローンを使って不動産を購入するには2ヶ月見る必要があります。

 

 

探したりする時間を考えると9月には始めたいところです。

 

 

ハワイ不動産を購入し、

 

 

時には自分たちで使って楽しみながら

 

 

節税・投資にご興味のある方、

 

 

お気軽にご連絡下さい。

 

 

ご注意:掲載のデータはMLS(ホノルル不動産協会システム)を元に作成した物です。実際の評価額は異なる可能性があります。この記事は実際の節税を約束するものではありません。詳細は税理士などの専門家にお問い合わせ下さい。

最後までお読み頂きありがとうございます。

 
ブログランキングに参加しています。

 

 
皆様のクリックが励みになりますので下記バナーをそれぞれクリックして頂けると幸いです。
不動産投資 の収益物件
にほんブログ村 海外生活ブログへ

ハワイで大家 不動産投資でハワイ移住達成! リモート賃貸経営とハワイ不動産売買物件ブログ

Have a great day,

エバン